Огнезащитные материалы
Огнезащитные составы, краски, покрытия, пропитки
Огнезащитные материалы для вентиляционных систем | ||||
Наименование | Показатель огнестойкости | Толщина покрытия | Расход на 1 м² | Сертификат |
ОЗС-МВ | EI30 (30 мин.) | 3±1 мм | 4,7 кг | С-RU.ЧС13.В.00587 |
EI60 (60 мин.) | 5±1 мм | 6,2 кг | С-RU.ЧС13.В.00587 | |
EI90 (90 мин.) | 8±1 мм | 10,9 кг | С-RU.ЧС13.В.00587 | |
EI150 (150 мин.) | 14±1 мм | 19,4 кг | С-RU.ЧС13.В.00587 | |
Огнезащитные материалы для металлоконструкций | ||||
Наименование | Показатель огнестойкости | Толщина покрытия | Расход на 1 м² | Сертификат |
ОЗС-МВ | 4 группа (60 мин.) δпр= 3,4 мм | 9,11 мм | 13,76 кг | С-RU.ЧС13.В.00066 |
3 группа (90 мин.) δпр= 3,4 мм | 13,1 мм | 19,78 кг | С-RU.ЧС13.В.00066 | |
2 группа (120 мин.) δпр= 3,4 мм | 19,95 мм | 30,12 кг | С-RU.ЧС13.В.00066 | |
1 группа (150 мин.) δпр= 3,4 мм | 23,95 мм | 36,16 кг | С-RU.ЧС13.В.00066 | |
ОЗС-МВ с МВПО | 1 группа (150 мин.) δпр= 3,4 мм | 24,75 мм + 0,2 мм | 37,67 кг + 0,4 кг | С-RU.ЧС13.В.00067 |
ОЗК-45 | 5 группа (45 мин.) δпр= 3,4 мм | 1,07 мм | 1,93 кг | С-RU.ПБ58.В.01938 |
4 группа (60 мин.) δпр= 3,4 мм | 1,72 мм | 3,1 кг | С-RU.ПБ01.В.02928 | |
3 группа (90 мин.) δпр= 5,8 мм | 1,77 мм | 3,19 кг | С-RU.ПБ58.В.01938 | |
ТОСТЕРМ | 5 группа (45 мин.) δпр= 3,4 мм | 0,75 мм | 1,4 кг | С-RU.ПБ57.В.03001 |
4 группа (60 мин.) δпр= 3,4 мм | 1,22 мм | 2,4 кг | С-RU.ПБ57.В.03001 | |
3 группа (90 мин.) δпр= 5,8 мм | 1,65 мм | 3,06 кг | С-RU.ПБ58.В.01977 | |
МПВО | 5 группа (45 мин.) δпр= 3,4 мм | 1,64 мм | 2,95 кг | С-RU.ПБ01.В.01942 |
Огнезащитные материалы для деревянных конструкций | ||||
Наименование | Показатель огнестойкости | Толщина покрытия | Расход на 1 м² | Сертификат |
ОЗК-45Д | 1-я группа | Не нормируется | 0,3 кг | С-RU.ПБ57.В.02890 |
МПВО | 1-я группа | Не нормируется | 0,65 кг | С-RU.ЧС13.В.00096 |
ОСА-Д | 1-я группа | Не нормируется | 0,27 кг | C-RU.ПБ57.В.01903 |
Огнезащитные материалы для кабелей | ||||
Наименование | Показатель огнестойкости | Толщина покрытия | Расход на 1 м² | Сертификат |
МПВО | Категория А | 0,8 мм | 1,6 кг | С-RU.ПБ01.В.01171 |
Огнезащитные материалы для кабельных проходок | ||||
Наименование | Показатель огнестойкости | Глубина заделки | Расход | Сертификат |
МГКП | EIТ90 (90 мин.) | 200 мм | расчет | С-RU.ПБ01.В.02789 |
Стоимость материалов для выполнения огнезащитных работ в расчете на 1 кв.м